उत्पाद विवरण:
|
नाम: | प्लास्टिक तकिया ब्लॉक स्टेनलेस स्टील डालने असर के साथ असर | आवास का प्रकार: | प्लमर ब्लॉक |
---|---|---|---|
घर निर्माण की सामग्री: | ग्लास से भरे पीबीटी पॉलिमर का उच्च ग्रेड | बियरिंग्स की सामग्री डालें: | स्टेनलेस स्टील एआईएसआई 440 सी, स्टेनलेस स्टील 420 |
बढ़ते छेद की संख्या: | 2 | दस्ता बन्धन: | ग्रब पेंच |
फिर से स्नेहन: | एकीकृत स्नेहन छेद के साथ आवास | अनुप्रयोग: | असर का उपयोग विशेष रूप से खाद्य और पेय उद्योग के साथ-साथ दवा उद्योग में भी किया जाता है |
हाई लाइट: | 12 मिमी प्लास्टिक तकिया ब्लॉक,60 मिमी प्लास्टिक तकिया ब्लॉक,तकिया ब्लॉक वर्ग निकला हुआ किनारा घुड़सवार बोर 4 बोल्ट |
प्लास्टिक पिलो ब्लॉक बियरिंग हाउसिंग बियरिंग 2 बोल्ट SS UCPPL 203 शाफ्ट 17 मिमी
SS-UCPPL200 सीरीज वाले पिलो ब्लॉक उच्च रेडियल लोड के लिए उपयुक्त हैं और इसके प्लास्टिक हाउसिंग और स्टेनलेस स्टील बियरिंग इंसर्ट के साथ स्वच्छ और संक्षारण प्रतिरोधी हैं।
विशेषताएं:
प्लास्टिक तकिया ब्लॉक असर आवास असर SS-UCPPL200 श्रृंखला निर्दिष्टीकरण:
प्लास्टिक तकिया ब्लॉक भाग संख्या। |
बोर दीया | आयाम (मिमी) |
हाउसिंग वेट (किग्रा) |
बोल्ट का आकार |
|||||||||
डी |
एच |
एक | इ |
बी |
एस 1 | एस 2 | जी | डब्ल्यू |
द्वि |
एन | |||
मिमी | |||||||||||||
एसएस-यूसीपीपीएल 201 | 12 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 1 1 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | एम10 |
एसएस-यूसीपीपीएल 202 | 15 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 1 1 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | एम10 |
एसएस-यूसीपीपीएल 203 | 17 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 1 1 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | एम10 |
एसएस-यूसीपीपीएल 204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 1 1 | 14 | 14.2 | 65.5 | 31 | 12.7 | 0.12 | एम10 |
एसएस-यूसीपीपीएल 205 | 25 | 36.5 | 140.5 | 105 | 38 | 1 1 | 14 | 14.5 | 71.5 | 34.1 | 14.3 | 0.14 | एम10 |
एसएस-यूसीपीपीएल 206 | 30 | 42.9 | 163.5 | 119 | 46 | 14 | 18 | 17.8 | 83.5 | 38.1 | 15.9 | 0.20 | एम 12 |
एसएस-यूसीपीपीएल 207 | 35 | 47.6 | 168 | 127 | 48 | 14 | 18 | 18 | 94.5 | 42.9 | 17.5 | 0.25 | एम 12 |
एसएस-यूसीपीपीएल 208 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 14 | 18 | 20 | 99 | 49.2 | 19 | 0.35 | एम 12 |
एसएस-यूसीपीपीएल 209 | 45 | 54 | 192 | 146 | 54 | 17 | 20 | 23 | 106 | 49.2 | 19 | 0.45 | एम 16 |
एसएस-यूसीपीपीएल 210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 17 | 20 | 23 | 114 | 51.6 | 19 | 0.55 | एम 16 |
एसएस-यूसीपीपीएल 211 | 55 | 63.5 | 220 | 171 | 60 | 17 | 20 | 23 | 126 | 55.6 | 22.2 | 0.65 | एम 16 |
एसएस-यूसीपीपीएल 212 | 60 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 17 | 20 | 25 | 138 | 65.1 | 25.4 | 0.75 | एम 16 |
भार का तरीका |
लोड रेटिंग (एन) |
||||||
प्रकार | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
|
8800 |
13700 |
12650 |
12750 |
13100 |
13360 |
13850 |
|
7700 |
10000 |
10600 |
10800 |
11100 |
11400 |
11750 |
|
5000 |
8100 |
5750 |
7500 |
8500 |
8950 |
9550 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603