उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील सम्मिलन असर के साथ निकला हुआ किनारा प्लास्टिक आवास | आवास का प्रकार: | निकला हुआ |
---|---|---|---|
घर निर्माण की सामग्री: | प्लास्टिक (ग्लास से भरे पीबीटी पॉलिमर का उच्च ग्रेड) | बियरिंग्स की सामग्री डालें: | स्टेनलेस स्टील तो ऐसी 440C / स्टेनलेस स्टील 420 |
दस्ता बन्धन: | ग्रब पेंच | आवास का रंग: | सफेद काला |
लाइफटाइम लुब्रिकेटेड: | हाँ (सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत स्नेहन आवश्यक नहीं है) | मानक का अनुपालन: | आईएसओ, जिस, उत्तर अमेरिकी मानक |
अनुप्रयोग: | फ़ीड प्रसंस्करण, कैनिंग, बॉटलिंग, दवा उद्योग, रासायनिक प्रसंस्करण, फोटोग्राफिक उद्योग | मैचिंग प्लास्टिक कैप: | एक खुली या बंद क्लिप-ऑन प्लास्टिक कैप का आदेश दिया जा सकता है। |
हाई लाइट: | 4 बोल्ट प्लास्टिक तकिया ब्लॉक,प्लास्टिक तकिया ब्लॉक 440c,स्टेनलेस स्टील 2 बोल्ट निकला हुआ किनारा असर इकाई |
स्टेनलेस स्टील इंसर्ट बियरिंग 2 बोल्ट एसएसबीएलएफपीएल 201 के साथ फ्लेंज प्लास्टिक हाउसिंग
एसएसबीएफएलपीएल श्रृंखला की वाटरप्रूफ हाउसिंग बेअरिंग यूनिट में संक्षारण प्रतिरोधी, हल्के फ्लैंग्ड हाउसिंग, एक बियरिंग इन्सर्ट एसबी होता है जिसमें एक तरफ एक आंतरिक रिंग होती है जिसमें शाफ्ट पर फिक्सिंग फिक्सिंग के लिए ग्रब स्क्रू शामिल होते हैं।आवास इकाइयों को पीठ पर एक रोटरी शाफ्ट सील (एनबीआर) के साथ सील कर दिया गया है।बेशक, हम वैकल्पिक रूप से खुले या बंद डिज़ाइन में मैचिंग वाटरप्रूफ सुरक्षात्मक कैप भी प्रदान करते हैं।
विशेषताएं:
स्टेनलेस स्टील के साथ फ्लैंज प्लास्टिक हाउसिंग 2 बोल्ट एसएसबीएलएफपीएल 2 असर डालें विशेष विवरण:
असर इकाई भाग संख्या |
बोर दीया | आयाम (मिमी) |
आवास वजन (किग्रा) |
बोल्ट का आकार |
|||||||
डी | एक | इ | बी |
जी |
एल |
एस |
मैं |
||||
में | मिमी | ||||||||||
एसएसबीएलएफपीएल201 | 1/2 | 12 |
81 |
63.5 |
56 |
16 |
18 |
9 |
9.5 |
0.048 |
एम 8 |
एसएसबीएलएफपीएल202 | 9/16 5/8 | 15 | |||||||||
एसएसबीएलएफपीएल203 | 11/16 | 17 | |||||||||
एसएसबीएलएफपीएल204 | 3/4 | 20 | 90.5 | 71.4 | 66.5 | 18.4 | 20 | 9 | 9.5 | 0.067 | एम 8 |
एसएसबीएलएफपीएल205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 97 | 76.2 | 70 | 18.4 | 21.2 | 9 | 10 | 0.074 | एम 8 |
एसएसबीएलएफपीएल206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 | 30 | 112.5 | 90.5 | 84 | 20.5 | 23.3 | 1 1 | 11.5 | 0.106 | एम10 |
एसएसबीएलएफपीएल207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 126 | 100 | 94 | 22.5 | 25.3 | 1 1 | 12.5 | 0.135 | एम10 |
एसएसबीएलएफपीएल208 | 1-1/2 1-9/16 | 40 | 150 | 119 | 99 | 24 | 26.8 | 14 | 13.5 | 0.168 | एम 12 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603