उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टेनलेस स्टील के साथ थर्माप्लास्टिक असर इकाई गेंद असर डालें | आवास का रंग: | सफेद काला |
---|---|---|---|
घर निर्माण की सामग्री: | ग्लास से भरे पीबीटी पॉलिमर का उच्च ग्रेड | बियरिंग्स की सामग्री डालें: | स्टेनलेस स्टील एआईएसआई 440 सी, स्टेनलेस स्टील 420, स्टेनलेस स्टील 304 |
असर सुविधा डालें: | वाइड इनर रिंग | हाउसिंग फ़ीचर: | तीन-बोल्ट निकला हुआ किनारा ब्रैकेट |
मानक का अनुपालन: | आईएसओ, जिस, उत्तर अमेरिकी मानक | अनुप्रयोग: | खाद्य प्रसंस्करण, बॉटलिंग और पैकेजिंग मशीन, रासायनिक प्रसंस्करण और पूल और समुद्री अनुप्रयोग |
हाई लाइट: | 2 बोल्ट निकला हुआ किनारा तकिया ब्लॉक,420 4 बोल्ट निकला हुआ किनारा तकिया ब्लॉक असर,स्टेनलेस स्टील 4 बोल्ट निकला हुआ किनारा तकिया ब्लॉक असर |
थर्माप्लास्टिक बियरिंग यूनिट स्टेनलेस स्टील इन्सर्ट बॉल बियरिंग 3 बोल्ट फ्लेंज SS UCFBPL203
आवास:
थर्माप्लास्टिक बियरिंग यूनिट इन्सर्ट बॉल बियरिंग 3 बोल्ट फ्लेंज SS UCFBPL2 सीरीज निर्दिष्टीकरण:
असर इकाई भाग संख्या |
बोर दीया | आयाम (मिमी) |
आवास वजन (किग्रा) |
बोल्ट का आकार |
|||||||||||||
डी | एक | इ |
एच |
डब्ल्यू | एस |
एफ |
सी |
बी |
एल |
जी |
मैं |
एन |
द्वि |
||||
में | मिमी | ||||||||||||||||
एसएस-यूसीएफबीपीएल201 |
1/2 |
12 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 1 1 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल202 | 9/16 5/8 | 15 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 1 1 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल203 | 11/16 | 17 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 1 1 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल204 | 3/4 | 20 | 62 | 38.1 | 76.5 | 108.5 | 1 1 | 22.2 | 42.9 | 62 | 26.5 | 12 | 15.4 | 12.7 | 31 | 0.1 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल205 | 13/16 7/8 15/16 1 | 25 | 63.5 | 41.3 | 85.7 | 120.6 | 1 1 | 28.6 | 46 | 69 | 33.5 | 12 | 21 | 14.3 | 34.1 | 0.12 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल206 |
1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4 |
30 | 75 | 47.6 | 98.5 | 140 | 1 1 | 31.8 | 52.4 | 82 | 31.5 | 14 | 19 | 15.9 | 38.1 | 0.16 | एम10 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल207 |
1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 |
35 | 89 | 50.8 | 110 | 158 | 13 | 31.8 | 60.3 | 94 | 36.5 | 17 | 21.4 | 17.5 | 42.9 | 0.18 | एम 12 |
एसएस-यूसीएफबीपीएल208 |
1-1/2 1-9/16 |
40 | 78 | 50 | 114 | 164 | 13 | 41.3 | 60.3 | 100 | 35.7 | 18 | 21.4 | 19 | 49.2 | 0.23 | एम 12 |
भार का तरीका |
लोड रेटिंग (एन) |
||||
प्रकार | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |
|
7200 |
9100 |
12200 |
12900 |
13600 |
|
9200 |
11100 |
11800 |
11900 |
12100 |
|
2600 |
2800 |
2900 |
3100 |
3300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599