उत्पाद विवरण:
|
नाम: | अत्यधिक टिकाऊ नीडल बियरिंग्स | सुई असर प्रकार: | बाहरी अंगूठी के साथ मशीनीकृत रेस सुई असर |
---|---|---|---|
रोलर्स की पंक्तियों की संख्या: | एक पंक्ति | सील सामग्री: | कोई मुहर नहीं |
अनुचर (पिंजरा): | हाँ | रोलिंग तत्व: | केज गाइडेड प्रिसिजन नीडल्स |
इंच - मीट्रिक: | इंच | असर सामग्री: | बियरिंग क्वालिटी स्टील |
अन्य सुविधाओं: | कुंडलाकार स्नेहन नाली | अनुकूलित: | सही फिट के लिए आपकी सटीक आवश्यकताओं के अनुरूप |
भारी ड्यूटी केज सुई रोलर असर
अपनी भारी मशीनरी आवश्यकताओं के लिए अंतिम समाधान में आपका स्वागत है!
हमारे भारी शुल्क पिंजरे सुई रोलर बीयरिंग सबसे कठिन औद्योगिक अनुप्रयोगों का सामना करने के लिए इंजीनियर कर रहे हैं। अपने विनिर्देशों के लिए अनुकूलित, इन बीयरिंगों इष्टतम प्रदर्शन, दीर्घायु सुनिश्चित,और आपकी मशीनरी में विश्वसनीयता.
MOUETTE में, हम उच्च गुणवत्ता वाले भारी शुल्क पिंजरे सुई रोलर बीयरिंग वितरित करने में गर्व करते हैं।
हमारे भारी शुल्क पिंजरे सुई रोलर बीयरिंग अपनी मशीनरी में कर सकते हैं कि अंतर का अनुभव करने के लिए तैयार? बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता की ओर पहला कदम उठाओ.
हमसे संपर्क करेंअब एक व्यक्तिगत उद्धरण या अधिक जानकारी के लिए। गुणवत्ता पर समझौता नहीं करते हैं अपनी सभी असर जरूरतों के लिए MOUETTE चुनें।
साक्ष्य
"मोएटे के अनुकूलित बीयरिंगों ने हमारी मशीनों के प्रदर्शन को बदल दिया। अत्यधिक अनुशंसा की जाती है!" - जॉन डी.
"MOUETTE के रोलर बीयरिंगों से हमें विश्वसनीयता और सटीकता मिलती है।" - सारा डब्ल्यू.
"असाधारण ग्राहक सेवा और बेहतरीन उत्पाद। मोएट हमारा भरोसेमंद साथी है।" - जेम्स एल.
भारी शुल्क मशीनीकृत रेस सुई रोलर असर MR श्रृंखला विनिर्देशोंः
लेयरिंग कोड |
आंतरिक अंगूठी |
बी | D | W | W1 | H | आर | ||
+।0000 | टोल. | +।0000 | टोल. |
+।000 -0.005 |
+।000 -0.005 |
छेद दीया. | मैक्स. | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
एमआर 44 | एमआई 35 | 2.1875 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 44 | एमआई 36 | 2.2500 | -.0006 | 3.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
एमआर 48 | एमआई 38 | 2.3750 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 48 | एमआई 39 | 2.4375 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 48 | एमआई 40 | 2.5000 | -.0006 | 3.7500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 52 | एमआई 42 | 2.6250 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
एमआर 52 | एमआई 44 | 2.7500 | -.0006 | 4.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 3/16 | .080 |
एमआर 56 | एमआई 46 | 2.8750 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
एमआर 56 | एमआई 47 | 2.9375 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
एमआर 56 | एमआई 48 | 3.0000 | -.0006 | 4.5000 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .080 |
एमआर 60 | एमआई 50 | 3.1250 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 60 | एमआई 52 | 3.2500 | -.0006 | 4.7500 | -.0008 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 64 | एमआई 54 | 3.3750 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 64 | एमआई 56 | 3.5000 | -.0008 | 5.0000 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 68 | एमआई 58 | 3.6250 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 68 | एमआई 60 | 3.7500 | -.0008 | 5.2500 | -.0010 | 2.000 | 2.010 | 3/16 | .100 |
एमआर 72 | एमआई 62 | 3.8750 | -.0008 | 6.0000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
एमआर 80 | एमआई 64 | 4.0000 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
एमआर 80 | एमआई 68 | 4.2500 | -.0008 | 6.5000 | -.0010 | 2.250 | 2.260 | 3/16 | .100 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 2.500 | 2.515 | 3/16 | .100 |
एमआर 88 | एमआई 72 | 4.5000 | -.0008 | 7.0000 | -.0010 | 3.000 | 3.015 | 3/16 | .100 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | चौथाई | .120 |
एमआर 96 | एमआई 80 | 5.0000 | -.0010 | 7.5000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .120 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 2.500 | 2.515 | चौथाई | .120 |
एमआर 104 | एमआई 88 | 5.5000 | -.0010 | 8.0000 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .120 |
एमआर 116 | एमआई 96 | 6.0000 | -.0010 | 9.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .120 |
एमआर 124 | एमआई 104 | 6.5000 | -.0010 | 9.6250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .120 |
एमआर 132 | एमआई 112 | 7.0000 | -.0010 | 10.1250 | -.0012 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .120 |
एमआर 140 | एमआई 120 | 7.5000 | -.0012 | 10.6250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .160 |
MR 148 | एमआई 128 | 8.0000 | -.0012 | 11.1250 | -.0014 | 3.000 | 3.015 | चौथाई | .160 |
लेयरिंग कोड |
आंतरिक अंगूठी |
शाफ्ट डाय. | आधारभूत भार रेटिंग | ||||
घुमाएँ। | टोल. | स्टैट. शाफ्ट | टोल. | एसटीए. | डीएन। | ||
MR 44 N | MI 36 N | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 46700 | 24500 |
एमआर 44 | एमआई 35 | 2.1883 | -.0008 | 2.1872 | -.0008 | 56700 | 28400 |
एमआर 44 | एमआई 36 | 2.2508 | -.0008 | 2.2497 | -.0008 | 56700 | 28400 |
MR 48 N | MI 40 N | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 52300 | 26100 |
एमआर 48 | एमआई 38 | 2.3758 | -.0008 | 2.3747 | -.0008 | 63400 | 30300 |
एमआर 48 | एमआई 39 | 2.4383 | -.0008 | 2.4372 | -.0008 | 63400 | 30300 |
एमआर 48 | एमआई 40 | 2.5008 | -.0008 | 2.4997 | -.0008 | 63400 | 30300 |
एमआर 52 | एमआई 42 | 2.6258 | -.0008 | 2.6247 | -.0008 | 64400 | 29900 |
एमआर 52 | एमआई 44 | 2.7508 | -.0008 | 2.7497 | -.0008 | 64400 | 29900 |
MR 56 N | MI 48 N | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 71600 | 31300 |
एमआर 56 | एमआई 46 | 2.8758 | -.0008 | 2.8747 | -.0008 | 83500 | 35900 |
एमआर 56 | एमआई 47 | 2.9383 | -.0008 | 2.9372 | -.0008 | 83500 | 35900 |
एमआर 56 | एमआई 48 | 3.0008 | -.0008 | 2.9997 | -.0008 | 83500 | 35900 |
एमआर 60 | एमआई 50 | 3.1260 | -.0010 | 3.1246 | -.0010 | 87100 | 36500 |
एमआर 60 | एमआई 52 | 3.2510 | -.0010 | 3.2496 | -.0010 | 87100 | 36500 |
एमआर 64 | एमआई 54 | 3.3758 | -.0010 | 3.3746 | -.0010 | 93800 | 38000 |
एमआर-64 | एमआई 56 | 3.5008 | -.0010 | 3.4996 | -.0010 | 93800 | 38000 |
एमआर 68 | एमआई 58 | 3.6258 | -.0010 | 3.6246 | -.0010 | 101000 | 39500 |
एमआर 68 | एमआई 60 | 3.7508 | -.0010 | 3.7496 | -.0010 | 101000 | 39500 |
एमआर 72 | एमआई 62 | 3.8758 | -.0010 | 3.8746 | -.0010 | 130000 | 60300 |
एमआर 80 | एमआई 64 | 4.0008 | -.0010 | 3.9996 | -.0010 | 148000 | 64600 |
एमआर 80 | एमआई 68 | 4.2508 | -.0010 | 4.2496 | -.0010 | 148000 | 64600 |
MR 88 N | MI 72 N | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 169800 | 70200 |
एमआर 88 | एमआई 72 | 4.5008 | -.0010 | 4.4996 | -.0010 | 220000 | 85700 |
MR 96 N | MI 80 N | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 177000 | 71000 |
एमआर 96 | एमआई 80 | 5.0010 | -.0010 | 4.9995 | -.0010 | 228000 | 86600 |
MR 104 N | MI 88 N | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 183000 | 71700 |
एमआर 104 | एमआई 88 | 5.5010 | -.0010 | 5.4995 | -.0010 | 237000 | 87500 |
एमआर 116 | एमआई 96 | 6.0012 | -.0012 | 5.9995 | -.0012 | 234000 | 95200 |
एमआर 124 | एमआई 104 | 6.5012 | -.0012 | 6.4995 | -.0012 | 252000 | 99100 |
एमआर 132 | एमआई 112 | 7.0012 | -.0012 | 6.9995 | -.0012 | 270000 | 103000 |
एमआर 140 | एमआई 120 | 7.5010 | -.0012 | 7.4995 | -.0012 | 280000 | 104000 |
MR 148 | एमआई 128 | 8.0010 | -.0012 | 7.9995 | -.0012 | 292000 | 108000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603