उत्पाद विवरण:
|
नाम: | मशीन के छल्ले के साथ प्रेसिजन ग्राउंड सुई रोलर असर | बाहरी रिंग प्रकार: | मशीनीकृत (ठोस) |
---|---|---|---|
असर सामग्री: | क्रोम स्टील 100Cr6 | पिंजरा: | धातू की चादर |
सीलिंग समाधान: | कोई मुहर नहीं | पंक्तियों की संख्या: | 1 |
निकला हुआ किनारा, बाहरी रिंग की संख्या: | 2 | माप प्रणाली: | मीट्रिक |
स्नेहन: | स्नेहन नाली और छेद के साथ | सहिष्णुता वर्ग: | सामान्य |
तापमान रेंज आपरेट करना: | -30 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस | स्वनिर्धारित: | मानक या अनुकूलित उपलब्ध हैं |
हाई लाइट: | NA6904 सटीक सुई रोलर बीयरिंग,सटीक सुई रोलर बीयरिंग एकल पंक्ति,क्रोम स्टील मीट्रिक सुई बीयरिंग |
इनर रिंग NA6904 के साथ मशीनी रिंग के साथ प्रेसिजन ग्राउंड नीडल रोलर बेयरिंग
एकल पंक्ति सुई रोलर बीयरिंग में बेलनाकार रोलर्स शामिल होते हैं जो उनकी लंबाई के सापेक्ष व्यास में छोटे होते हैं।उनके बड़ी संख्या में रोलर्स के कारण, बीयरिंगों में उच्च भार वहन क्षमता होती है।बाहरी रिंग में बीयरिंग को अक्षीय रूप से निर्देशित करने के लिए दो अभिन्न फ्लैंग्स शामिल हैं और स्नेहन की सुविधा के लिए एक या अधिक स्नेहन छेद के साथ एक कुंडलाकार नाली है।
मशीनीकृत रिंगों और आंतरिक रिंग के साथ प्रेसिजन ग्राउंड नीडल रोलर बेयरिंग विनिर्देशों:
शाफ़्ट व्यास |
असर पदनाम |
द्रव्यमान लगभग |
सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | |||||
वर्तमान कोड | मूल कोड | डी | परिवार कल्याण | डी | बी | गतिशील | स्थिर | तेल | ||
मिमी | जी | मिमी | एन | rpm | ||||||
5 | NA495 | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | ||
NA495TN | 7 | 5 | 13 | 10 | 2670 | 2350 | 34000 | |||
6 | NA496 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3150 | 3000 | 32000 | ||
7 | NA497 | 12 | 7 | 17 | 10 | 3600 | 3650 | 30000 | ||
8 | एनकेआई 8/16 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 | ||
NA498 | 16 | 8 | 19 | 1 1 | 4300 | 3950 | 28000 | |||
9 | एनकेआई 9/12 | 16.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7000 | 21700 | |
NA499 | 17 | 9 | 20 | 1 1 | 4850 | 4900 | 26000 | |||
एनकेआई 9/16 | 21.9 | 9 | 19 | 16 | ||||||
10 | एनकेआई 10/16 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9800 | 10500 | 19650 | |
NA4900 | 4524900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8000 | 9000 | 23700 | |
NA6900 | 6534900 | 38.4 | 10 | 14 | 22 | 22 | 9000 | 11000 | 23700 | |
12 | NA4901 | 4524901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9000 | 10800 | 20000 |
एनकेआई 12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | ||
NA6901 | 6534901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 6000 | 21600 | 20000 | |
एनकेआईएस12 | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 | ||
NA12X32X15V | 12 | 32 | 15 | |||||||
15 | एनकेआई 15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8800 | 12800 | 19100 | |
एनकेआई 15/20 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12300 | 19000 | 19100 | ||
NA4902 | 4924902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 6400 | 9000 | 18000 | |
NA6902 | 6534902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 13100 | 20900 | 18000 | |
एनकेआईएस15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | ||
NA5902 | 52 | 15 | 20 | 28 | 18 | |||||
NA153212 | 15 | 32 | 12 | |||||||
74802 | 15 | 36 | 25.4 | |||||||
16 | एनकेआईएस16 | 16 | 28 | 16 | 13000 | 17400 | 22000 | |||
एनए16X36X24 | 16 | 36 | 24 | |||||||
17 | एनकेआई 17/16 | 41.1 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 | |
NA4903 | 4544903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 7000 | 10000 | 17000 | |
NA6903 | 6534903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 14400 | 24900 | 17000 | |
NA5903 | 56 | 17 | 22 | 30 | 18 | 15200 | 21700 | 18000 | ||
NA17 | 17 | 37 | 20 | |||||||
20 | एनकेआई 20/16 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | |
NA4904 | 4524904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21000 | 25000 | 17000 | |
एनकेआईएस20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 28000 | 35500 | 15000 | ||
NA6904 | 6254904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 36000 | 51000 | 17000 | ||
NA5904 | 20 | 25 | 37 | 23 | ||||||
22 | एनकेआई 22/16 | 50 | 22 | 26 | 34 | 16 | 15300 | 23600 | 17000 | |
एनए49/22 | 76 | 22 | 28 | 39 | 17 | 22000 | 29500 | 15000 |
22 | एनए69/22 | 130 | 22 | 28 | 39 | 30 | 37500 | 55000 | 15000 | |
NA223934 | 22 | 28 | 39 | 34 | ||||||
23 | एनए2020 | 23 | 42 | 22 | ||||||
25 | एनकेआई 25/30 | 115 | 25 | 29 | 38 | 30 | 31500 | 56000 | 14000 | |
NA4905 | 4524905 | 76 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | |
NA6905 | 6534905 | 138 | 25 | 30 | 42 | 30 | 29000 | 59000 | 14000 | |
एनकेआईएस25 | 160 | 25 | 32 | 47 | 22 | 32000 | 55000 | 13000 | ||
एफ-208277 | 25 | 32 | 47 | 22 | ||||||
एनकेआई 25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 21900 | 34000 | 15000 | |||
NA5905 | 139 | 25 | 30 | 42 | 23 | 30500 | 43000 | 13000 | ||
28 | एनए49/28 | 45449/28 | 98 | 28 | 32 | 45 | 17 | 24000 | 33500 | 14000 |
एनए69/28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 40500 | 63000 | 14000 | ||
एनकेआई 28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 23000 | 37500 | 14000 | |||
30 | NA4906 | 4544906 | 115 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA5906 | 6534906 | 152 | 30 | 35 | 47 | 23 | ||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 | |||
एनकेआई 30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 24000 | 42500 | 13000 | |||
एनकेआई 30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 36500 | 69000 | 13000 | |||
32 | एनकेआई32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43900 | 12000 | ||
TAFI324720 | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |||
एनए49/32 | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |
एनए69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 100000 | 100000 | 11000 | |
35 | एनकेआई 35/30 | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 39000 | 79000 | 11000 | |
NA4907 | 4524907 | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | 19800 | 41500 | 11000 | |
NA6907 | 6534907 | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11000 | |
एनकेआईएस35 | 220 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | ||
NA5907 | 256 | 35 | 42 | 55 | 27 | |||||
40 | एनकेआई 40/20 | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10000 | |
एनकेआई 40/30 | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10000 | ||
NA4908 | 4544908 | 240 | 40 | 48 | 62 | 22 | 42000 | 65000 | 8500 | |
NA6908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8500 | ||
NA5908 | 348 | 40 | 48 | 62 | 30 | 53000 | 92500 | 8500 | ||
42 | एनकेआई 42/20 | 138 | 40 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | |
45 | एनकेआई 45/25 | 218 | 42 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8500 | |
एनकेआई 45/35 | 289 | 42 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 8500 | ||
NA4909 | 4544909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 96500 | 8000 | |
NA6909 | 6534909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8000 | |
एनकेआईएस45 | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 | ||
NA5909 | 396 | 45 | 50 | 68 | 30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603