उत्पाद विवरण:
|
नाम: | जोर सुई रोलर असर | जोर असर प्रकार: | रोलर और केज असेंबली |
---|---|---|---|
इंच - मीट्रिक: | इंच | पिंजरे की सामग्री: | इस्पात |
सुई सामग्री: | क्रोम स्टील 100Cr6 | सील प्रकार: | खुला हुआ |
सिंगल या डबल डायरेक्शन: | एकल दिशा | सटीक वर्ग: | ABEC 1 | एबीईसी 1 | ISO P0 आईएसओ P0 |
अन्य सुविधाओं: | Single Row | सिंगल रो | Axial Needle Roller अक्षीय सुई रोलर | स्नेहन: | आवश्यक |
इंच थ्रस्ट नीडल रोलर बेयरिंग एक्सियल नीडल रोलर और केज असेंबली TC1220
MOUETTE एसकेएफ सुई बीयरिंग, आईएनए सुई बीयरिंग, एनटीएन सुई बीयरिंग, आईको सुई बीयरिंग, टोरिंगटन सुई बीयरिंग, कोयो सुई बीयरिंग, टिमकेन सुई बीयरिंग, आरबीसी सुई बीयरिंग, और मैकगिल सुई बीयरिंग जैसे अधिक इंटरचेंज टेबल प्रदान करता है।
इंच जोर सुई रोलर असर अक्षीय सुई रोलर और पिंजरे विधानसभा टीसी श्रृंखला विवरण:
शाफ्ट परिधि | असर पदनाम | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | वॉशर | ||||||
dw/घ | डीजी/डी | डव | गतिशील | स्थिर | तेल | टीआरए, टीआरबी | |||||
मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | एन | rpm | टीआरसी, टीआरडी | ||
1/4 | टीसी411 | 0.25 | 6.35 | 0.687 | 17.45 | 0.0781 | 1.984 | 1370 | 3000 | 16000 | 411 |
5/16 | टीसी512 | 0.312 | 7.49 | 0.75 | 19.05 | 0.0781 | 1.984 | 1560 | 3650 | 15000 | 512 |
3/8 | टीसी613 | 0.375 | 9.52 | 0.812 | 20.62 | 0.0781 | 1.984 | 1620 | 4000 | 15000 | 613 |
1/2 | TC815 | 0.5 | 12.7 | 0.937 | 23.8 | 0.0781 | 1.984 | 1920 | 5300 | 13000 | 815 |
5/8 | टीसी1018 | 0.625 | 15.88 | 1.125 | 28.58 | 0.0781 | 1.984 | 2170 | 6600 | 11000 | 1018 |
3/4 | टीसी1220 | 0.75 | 19.05 | 1.25 | 31.75 | 0.0781 | 1.984 | 2410 | 8000 | 9500 | 1220 |
7/8 | टीसी1423 | 0.875 | 22.22 | 1.437 | 36.5 | 0.0781 | 1.984 | 2900 | 10500 | 8500 | 1423 |
टीसी1427 | 0.875 | 22.22 | 1.687 | 42.85 | 0.0781 | 1.984 | 4400 | 18600 | 7500 | 1427 | |
1 | टीसी 1525 | 1 | 25.4 | 1.562 | 39.67 | 0.0781 | 1.984 | 3150 | 12100 | 7500 | 1525 |
1 1/8 | टीसी1828 | 1.125 | 28.58 | 1.75 | 44.45 | 0.0781 | 1.984 | 3850 | 16300 | 6500 | 1828 |
1 3/16 | टीसी 1931 | 1.188 | 30.16 | 1.937 | 49.2 | 0.0781 | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 1931 |
1 1/4 | टीसी2013 | 1.25 | 31.75 | 1.937 | 49.2 | 0.0781 | 1.984 | 4500 | 20500 | 6000 | 2013 |
1 3/8 | टीसी2233 | 1.375 | 34.92 | 2.062 | 52.37 | 0.0781 | 1.984 | 4600 | 21600 | 5500 | 2233 |
1 1/2 | टीसी2435 | 1.5 | 38.1 | 2.187 | 55.55 | 0.0781 | 1.984 | 4850 | 23700 | 5000 | 2435 |
1 3/4 | टीसी2840 | 1.75 | 44.45 | 2.5 | 63.5 | 0.0781 | 1.984 | 5600 | 30000 | 4500 | 2840 |
2 | टीसी3244 | 2 | 50.8 | 2.75 | 69.85 | 0.0781 | 1.984 | 5800 | 32500 | 4000 | 3244 |
2 1/4 | टीसी3648 | 2.25 | 57.15 | 3 | 76.2 | 0.0781 | 1.984 | 6000 | 35000 | 3600 | 3648 |
2 1/2 | टीसी4052 | 2.5 | 63.5 | 3.25 | 82.55 | 0.0781 | 1.984 | 6200 | 37500 | 3300 | 4052 |
3 | टीसी4860 | 3 | 76.2 | 3.75 | 95.25 | 0.0781 | 1.984 | 6600 | 42500 | 2800 | 4860 |
3 1/4 | टीसी5266 | 3.25 | 82.55 | 4.125 | 104.78 | 0.125 | 3.175 | 10900 | 61000 | 2600 | 5266 |
4 1/8 | टीसी 6681 | 4.125 | 104.78 | 6.062 | 128.57 | 0.125 | 3.175 | 14200 | 92000 | 2100 | 6681 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599