उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रेडियल हेवी ड्यूटी सुई रोलर असर | सुई असर प्रकार: | इनर रिंग के बिना मशीनीकृत रेस नीडल रोलर बियरिंग्स |
---|---|---|---|
असर सामग्री: | 52100 असर स्टील | दीवार: | खुला, कोई मुहर नहीं |
अनुचर (पिंजरा): | हाँ, पिंजरे के साथ | रोलर्स की पंक्तियों की संख्या: | एक पंक्ति |
रोलिंग तत्व: | केज गाइडेड प्रिसिजन नीडल रोलर्स | स्नेहन छेद प्रकार: | कुंडलाकार स्नेहन नाली और छेद |
अन्य सुविधाओं: | 2 Rib Outer Ring | 2 रिब आउटर रिंग | Steel Cage | इस्पात का पिंजरा | | स्वनिर्धारित: | मानक या अनुकूलित उपलब्ध हैं |
हाई लाइट: | 52100 भारी शुल्क सुई असर,रेडियल बेलनाकार रोलर बीयरिंग एकल पंक्ति,रेडियल बेलनाकार रोलर बीयरिंग MR 22 N |
रेडियल हेवी ड्यूटी सुई रोलर असर कोई आंतरिक रिंग संकीर्ण चौड़ाई एमआर 22 एन
कठोर सटीक मशीन डिनर और बाहरी रेसवे के माध्यम से या तो पूर्ण पूरक या अलग (पिंजरे) सुई रोलिंग तत्वों के साथ अनमाउंटेड बियरिंग असेंबली।भूमि या रोलर सवारी के आधार पर और कई सील विकल्पों के साथ उपलब्ध हो सकता है।रेडियल लोड के साथ घूर्णन शाफ्ट का समर्थन करते समय मशीनी रेस सुई बीयरिंग एक एंटीफ्रिक्शन समाधान प्रदान करते हैं।
रेडियल हेवी ड्यूटी सुई रोलर असर कोई आंतरिक अंगूठी संकीर्ण चौड़ाई एमआर श्रृंखला विवरण:
असर कोड |
अंदर की वृत्त |
बी | डी | डब्ल्यू | W1 | एच | आर | ||
+.0000 | टोल। | +.0000 | टोल। |
+.000 -0.005 |
+.000 -0.005 |
छेद दीया। | मैक्स। | ||
एमआर 10 एन | एमआई 6 एन | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
एमआर 10 एन | एमआई 7 एन | .4375 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .025 |
एमआर 10 | एमआई 6 | .3750 | -.0004 | 1.1250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .025 |
एमआर 12 एन | एमआई 8 एन | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 12 एन | एमआई 9 एन | .5625 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 12 | एमआई 8 | .5000 | -.0004 | 1.2500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
एमआर 14 एन | एमआई 10 एन | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 14 एन | एमआई 11 एन | .6875 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 14 | एमआई 10 | .6250 | -.0004 | 1.3750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
एमआर 16 एन | एमआई 12 एन | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 16 एन | एमआई 13 एन | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | .750 | .760 | 5/64 | .040 |
एमआर 16 | एमआई 12 | .7500 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
एमआर 16 | एमआई 13 | .8125 | -.0004 | 1.5000 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 5/64 | .040 |
एमआर 18 एन | एमआई 14 एन | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
एमआर 18 एन | एमआई 15 एन | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
एमआर 18 | एमआई 14 | .8750 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
एमआर 18 | एमआई 15 | .9375 | -.0005 | 1.6250 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
एमआर 20 एन | एमआई 16 एन | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
एमआर 20 | एमआई 16 | 1.0000 | -.0005 | 1.7500 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
एमआर 22 एन | एमआई 18 एन | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .040 |
एमआर 22 | एमआई 17 | 1.0625 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
एमआर 22 | एमआई 18 | 1.1250 | -.0005 | 1.8750 | -.0005 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .040 |
एमआर 24 एन | एमआई 20एन | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
एमआर 24 | एमआई 19 | 1.1875 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 24 | एमआई 20 | 1.2500 | -.0005 | 2.0625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 26 एन | एमआई 21 एन | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
एमआर 26 | एमआई 21 | 1.3125 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 26 | एमआई 22 4S | 1.3750 | -.0005 | 2.1875 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 28 एन | एमआई 24 एन | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
एमआर 28 | एमआई 22 | 1.3750 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 28 | एमआई 23 | 1.4375 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 28 | एमआई 24 | 1.5000 | -.0005 | 2.3125 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 30 | एमआई 25 4S | 1.5625 | -.0005 | 2.4375 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 31 | एमआई 26 2S | 1.6250 | -.0005 | 2.5000 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 32 एन | एमआई 26 एन | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.000 | 1.010 | 3/32 | .060 |
एमआर 32 | एमआई 25 | 1.5625 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 32 | एमआई 26 | 1.6250 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 32 | एमआई 27 | 1.6875 | -.0005 | 2.5625 | -.0006 | 1.250 | 1.260 | 3/32 | .060 |
एमआर 36 एन | एमआई 28 एन | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .060 |
एमआर 36 | एमआई 28 | 1.7500 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
एमआर 36 | एमआई 30 | 1.8750 | -.0005 | 3.0000 | -.0006 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .060 |
एमआर 40 एन | एमआई 32 एन | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.500 | 1.510 | 1/8 | .080 |
एमआर 40 | एमआई 31 | 1.9375 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 40 | एमआई 32 | 2.0000 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
एमआर 40 | एमआई 34 | 2.1250 | -.0005 | 3.2500 | -.0008 | 1.750 | 1.760 | 1/8 | .080 |
असर कोड |
अंदर की वृत्त |
दस्ता दीया। | बेसिक लोड रेटिंग | ||||
रोटैट।शाफ्ट | टोल। | स्टेट शाफ्ट | टोल। | एसटीए। | डायन। | ||
एमआर 10 एन | एमआई 6 एन | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 4300 | 4320 |
एमआर 10 एन | एमआई 7 एन | .4380 | -.0005 | .4372 | -.0005 | 4300 | 4320 |
एमआर 10 | एमआई 6 | .3755 | -.0005 | .3747 | -.0005 | 6500 | 5930 |
एमआर12 एन | एमआई 8 एन | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 5400 | 4990 |
एमआर 12 एन | एमआई 9 एन | .5630 | -.0005 | .5623 | -.0005 | 5400 | 4990 |
एमआर 12 | एमआई 8 | .5005 | -.0005 | .4997 | -.0005 | 8100 | 6830 |
एमआर 14 एन | एमआई 10 एन | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 6000 | 5280 |
एमआर 14 एन | एमआई 11 एन | .6880 | -.0005 | .6872 | -.0005 | 6000 | 5280 |
एमआर 14 | एमआई 10 | .6255 | -.0005 | .6247 | -.0005 | 9000 | 7240 |
एमआर 16 एन | एमआई 12 एन | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 7100 | 5840 |
एमआर 16 एन | एमआई 13 एन | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 7100 | 5840 |
एमआर 16 | एमआई 12 | .7505 | -.0005 | .7497 | -.0005 | 10600 | 8000 |
एमआर 16 | एमआई 13 | .8129 | -.0005 | .8121 | -.0005 | 10600 | 8000 |
एमआर 18 एन | एमआई 14 एन | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 12200 | 8720 |
एमआर 18 एन | एमआई 15 एन | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 12200 | 8720 |
एमआर 18 | एमआई 14 | .8754 | -.0005 | .8746 | -.0005 | 16300 | 10900 |
एमआर 18 | एमआई 15 | .9379 | -.0005 | .9371 | -.0005 | 16300 | 10900 |
एमआर 20 एन | एमआई 16 एन | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 13100 | 9020 |
एमआर 20 | एमआई 16 | 1.0004 | -.0005 | .9996 | -.0005 | 17500 | 11300 |
एमआर 22 एन | एमआई 18 एन | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 14700 | 9640 |
एमआर 22 | एमआई 17 | 1.0630 | -.0005 | 1.0621 | -.0005 | 19700 | 12100 |
एमआर 22 | एमआई 18 | 1.1255 | -.0005 | 1.1246 | -.0005 | 19700 | 12100 |
एमआर 24 एन | एमआई 20 एन | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 15500 | 10300 |
एमआर 24 | एमआई 19 | 1.1880 | -.0005 | 1.1871 | -.0005 | 20800 | 13000 |
एमआर 24 | एमआई 20 | 1.2505 | -.0005 | 1.2496 | -.0005 | 20800 | 13000 |
एमआर 26 एन | एमआई 21 एन | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 16400 | 1060 |
एमआर 26 | एमआई 21 | 1.3130 | -.0005 | 1.3121 | -.0005 | 22100 | 13300 |
एमआर 26 | एमआई 22 4S | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 22100 | 13300 |
एमआर 28 एन | एमआई 24 एन | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 18100 | 11200 |
एमआर 28 | एमआई 22 | 1.3755 | -.0005 | 1.3746 | -.0005 | 24400 | 14100 |
एमआर 28 | एमआई 23 | 1.4380 | -.0005 | 1.4371 | -.0005 | 24400 | 14100 |
एमआर 28 | एमआई 24 | 1.5005 | -.0005 | 1.4996 | -.0005 | 24400 | 14400 |
एमआर 30 | एमआई 25 4S | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 25600 | 14400 |
एमआर 31 | एमआई 26 2S | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 22400 | 12400 |
एमआर 32 एन | एमआई 26 एन | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 20700 | 12000 |
एमआर 32 | एमआई 25 | 1.5630 | -.0005 | 1.5621 | -.0005 | 27900 | 15200 |
एमआर 32 | एमआई 26 | 1.6255 | -.0005 | 1.6246 | -.0005 | 27900 | 15200 |
एमआर 32 | एमआई 27 | 1.6880 | -.0005 | 1.6871 | -.0005 | 27900 | 15200 |
एमआर 36 एन | एमआई 28 एन | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 39100 | 22400 |
एमआर 36 | एमआई 28 | 1.7505 | -.0005 | 1.7496 | -.0005 | 47400 | 26000 |
एमआर 36 | एमआई 30 | 1.8755 | -.0005 | 1.8746 | -.0005 | 47400 | 26000 |
एमआर 40 एन | एमआई 32 एन | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 42900 | 23400 |
एमआर 40 | एमआई 31 | 1.9380 | -.0005 | 1.9371 | -.0005 | 52100 | 27200 |
एमआर 40 | एमआई 32 | 2.0005 | -.0005 | 1.9996 | -.0005 | 52100 | 27200 |
एमआर 40 | एमआई 34 | 2.1258 | -.0005 | 2.1247 | -.0005 | 52100 | 27200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603