उत्पाद विवरण:
|
नाम: | सीलबंद कप सुई रोलर असर | पिंजरे की सामग्री: | शीट स्टील |
---|---|---|---|
असर सामग्री: | असर स्टील | सीलिंग समाधान: | सील |
असर वाला हिस्सा: | आंतरिक रिंग के बिना असर | निकला हुआ किनारा, बाहरी रिंग की संख्या: | 2 |
पंक्तियों की संख्या: | 1 | चिकनाई: | ग्रीज़ |
दस्ता माउंट प्रकार: | जबरदस्ती घुसाना | तापमान की रेंज: | -20 से 110 डिग्री सेल्सियस |
हाई लाइट: | बीके 1514 आरएस सीलबंद सुई बीयरिंग,ग्रीस खींचा कप असर,रेडियल सीलबंद सुई बीयरिंग |
एक बंद सिरे के साथ सीलबंद कप सुई रोलर असर BK1514 RS
तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं जहां सुई रोलर और पिंजरे असेंबली के लिए हाउसिंग बोर को रेसवे के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और किफायती असर व्यवस्था की आवश्यकता होती है।बड़ी संख्या में रोलर्स के कारण, बीयरिंगों में उच्च भार वहन क्षमता और कठोरता होती है।इंटीग्रल सीलिंग असर सेवा जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है क्योंकि यह बीयरिंगों और दूषित पदार्थों में स्नेहक को बाहर रखती है।सीलबंद बीयरिंगों को प्रारंभिक ग्रीस भरने के साथ वितरित किया जाता है।
तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं जहां सुई रोलर और पिंजरे असेंबली के लिए हाउसिंग बोर को रेसवे के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और किफायती असर व्यवस्था की आवश्यकता होती है।बड़ी संख्या में रोलर्स के कारण, बीयरिंगों में उच्च भार वहन क्षमता और कठोरता होती है।बंद छोर उन्हें असर व्यवस्था के लिए उपयुक्त बनाता है जहां वे शाफ्ट के अंत में स्थित होते हैं।इंटीग्रल सीलिंग असर सेवा जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है क्योंकि यह बीयरिंगों और दूषित पदार्थों में स्नेहक को बाहर रखती है।सीलबंद बीयरिंगों को प्रारंभिक ग्रीस भरने के साथ वितरित किया जाता है।
मुहरबंद कप सुई रोलर असर एचके ... 2 आरएस, एचके ... आरएस, बीके ... आरएस निर्दिष्टीकरण:
शाफ़्ट व्यास |
असर पदनाम |
द्रव्यमान लगभग |
सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | |||
वर्तमान कोड | परिवार कल्याण | डी | सी | गतिशील | स्थिर | तेल | ||
मिमी | जी | मिमी | एन | rpm | ||||
8 | HK0810 रुपये | 2.9 | 8 | 12 | 10 | 2250 | 2100 | 19000 |
HK0812 2RS | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 2250 | 2100 | 19000 | |
9 | एचके09X13X12 रुपये | 4 | 9 | 13 | 12 | 3800 | 4300 | 19000 |
10 | HK1012 रुपये | 4.2 | 10 | 14 | 12 | 4100 | 5000 | 19000 |
HK1014 2RS | 5.2 | 10 | 14 | 14 | 4100 | 5000 | 15000 | |
12 | HK1214 रुपये | 10.7 | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7000 | 15000 |
HK1216 2RS | 11.5 | 12 | 18 | 16 | 6100 | 7000 | 12000 | |
13 | एचके13X19X12 रुपये | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6800 | 7580 | 12000 |
14 | एचके1414 रुपये | 12 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 13000 |
HK1416 2RS | 14 | 14 | 20 | 16 | 6100 | 7500 | 11000 | |
बीके1414 रुपये | 14.1 | 14 | 20 | 14 | 6100 | 7500 | 11000 | |
15 | एचके1514 रुपये | 12.6 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 11000 |
HK1516 2RS | 14.3 | 15 | 21 | 16 | 6800 | 8800 | 10000 | |
बीके 1514 रुपये | 14.4 | 15 | 21 | 14 | 6800 | 8800 | 10000 | |
HK1518 रुपये | 16 | 15 | 21 | 18 | 9500 | 11400 | 10000 | |
HK1520 2RS | 18 | 15 | 21 | 20 | 9500 | 11400 | 10000 | |
16 | HK1614 रुपये | 15.1 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 |
HK1616 2RS | 15.1 | 16 | 22 | 16 | 7200 | 9200 | 10000 | |
बीके 1614 रुपये | 15.3 | 16 | 22 | 14 | 7200 | 9200 | 10000 | |
HK1620 2RS | 16.8 | 16 | 22 | 20 | 9900 | 12300 | 10000 | |
HK1625 2RS | 16 | 22 | 25 | 9900 | 12300 | 10000 | ||
17 | एचके17X25X14 रुपये | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 8000 | 9800 | 10000 |
एचके17X25X15.5 रुपये | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | 13000 | |
एचके17X25X18 रुपये | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 13000 | |
एचके17X25X20 रुपये | 26.2 | 17 | 25 | 20 | 11600 | 13200 | 13000 | |
18 | एचके1814 रुपये | 15.1 | 18 | 24 | 14 | 7800 | 9900 | 13000 |
HK1816 2RS | 17 | 18 | 24 | 16 | 7800 | 9900 | 9200 | |
20 | एचके201 2आरएस | 11.7 | 20 | 26 | 12 | 9500 | 11900 | 9200 |
एचके2016 2आरएस | 18.8 | 20 | 26 | 16 | 8000 | 10100 | 9000 | |
एचके2018 रुपये | 21.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 8200 | |
एचके2020 2आरएस | 23.5 | 20 | 26 | 20 | 12700 | 20100 | 7800 | |
बीके2018 रुपये | 24.4 | 20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 7800 | |
एचके20X29X18 रुपये | 28.8 | 20 | 29 | 18 | 8700 | 9980 | 7800 | |
22 | HK2212 रुपये | 14 | 22 | 28 | 12 | 8310 | 10000 | 9000 |
HK2214 रुपये | 18.3 | 22 | 28 | 14 | 9000 | 12400 | 7800 | |
HK2216 2RS | 20.3 | 22 | 28 | 16 | 9000 | 12400 | 7800 | |
HK2218 रुपये | 23.5 | 22 | 28 | 18 | 10400 | 20100 | 7800 | |
HK2220 2RS | 25.5 | 22 | 28 | 20 | 10400 | 20100 | 7800 | |
25 | HK2516 2RS | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 9800 | 13200 | 6900 |
25 | HK2518 रुपये | 31 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 |
HK2520 2RS | 33.1 | 25 | 32 | 20 | 13600 | 20000 | 6900 | |
बीके2518 रुपये | 35.3 | 25 | 32 | 18 | 13600 | 20000 | 6900 | |
HK2524 2RS | 39.7 | 25 | 32 | 24 | 17900 | 30000 | 6900 | |
HK2530 2RS | 47.3 | 25 | 32 | 30 | 24500 | 43000 | 6900 | |
28 | HK2820 2RS | 36.9 | 28 | 35 | 20 | 11400 | 22500 | 5300 |
30 | HK3016 2RS | 28.5 | 30 | 37 | 16 | 10100 | 16200 | 5300 |
HK3018 रुपये | 36.6 | 30 | 37 | 18 | 16200 | 26000 | 5300 | |
HK3020 2RS | 39.1 | 30 | 37 | 20 | 16200 | 26000 | 5300 | |
HK3024 2RS | 49.7 | 30 | 37 | 24 | 21000 | 38500 | 5300 | |
35 | HK3516 2RS | 36.4 | 35 | 42 | 16 | 10100 | 20300 | 4900 |
एचके3518 रुपये | 37.4 | 35 | 42 | 18 | 16700 | 30500 | 4900 | |
HK3520 2RS | 41.1 | 35 | 42 | 20 | 16700 | 30500 | 4900 | |
40 | HK4016 2RS | 41.2 | 40 | 47 | 16 | 11000 | 21300 | 4200 |
एचके4018 रुपये | 47.3 | 40 | 47 | 18 | 19000 | 30500 | 4200 | |
HK4020 2RS | 50.2 | 40 | 47 | 20 | 19000 | 30500 | 4200 | |
45 | एचके4518 रुपये | 54.2 | 45 | 52 | 18 | 20300 | 41000 | 3800 |
HK4520 2RS | 57.4 | 45 | 52 | 20 | 20300 | 41000 | 3800 | |
50 | एचके5022 रुपये | 77.2 | 50 | 58 | 24 | 30000 | 61000 | 3200 |
HK5024 2RS | 84 | 50 | 58 | 24 | 30000 | 61000 | 3200 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599