उत्पाद विवरण:
|
नाम: | शैल बियरिंग्स तैयार कप सुई रोलर्स बियरिंग्स | असर सामग्री: | असर स्टील |
---|---|---|---|
मूल रचना: | ओपन एंड्स डिजाइन | सील: | खुला, कोई मुहर नहीं |
मीट्रिक - इंच: | इंच सीरीज | रोलिंग तत्व: | पूर्ण पूरक सुई रोलर्स ग्रीस बरकरार |
आकार सीमा: | Fw आकार 3 मिमी से 60 मिमी | स्वनिर्धारित: | मानक या अनुकूलित उपलब्ध हैं |
हाई लाइट: | तेल से तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग,तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग पूर्ण पूरक,खोल प्रकार सुई रोलर बीयरिंग खुली सीलिंग |
शैल बियरिंग्स तैयार कप सुई रोलर्स बियरिंग्स पूर्ण पूरक ग्रीस बरकरार SN68
तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग में एक गहरी खींची हुई, पतली दीवार वाली बाहरी रिंग होती है।तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं जहां सुई रोलर और पिंजरे असेंबली के लिए हाउसिंग बोर को रेसवे के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन जहां एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और किफायती असर व्यवस्था की आवश्यकता होती है।इन बीयरिंगों को आवास में एक तंग हस्तक्षेप के साथ लगाया जाता है।यह हाउसिंग बोर के एक सरल और आर्थिक डिजाइन को सक्षम बनाता है, क्योंकि असर को अक्षीय रूप से खोजने के लिए कंधों या स्नैप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
कठोर स्टील का खींचा हुआ कप और इन बीयरिंगों की सुई रोलर और केज असेंबली एक गैर-वियोज्य इकाई बनाती है।
शैल बियरिंग्स तैयार कप नीडल रोलर्स बियरिंग्स फुल कॉम्प्लिमेंट ग्रीस रिटेन्ड विशेष विवरण:
दस्ता दीया। | असर पदनाम | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | |||
परिवार कल्याण | डी | सी | करोड़ | कोर | तेल | ||
मिमी | मिमी | एन | rpm | ||||
6.35 | एसएन45 | 6.350 | 11.112 | 7.938 | 4350 | 4900 | 10000 |
7.938 | एसएन55 | 7.938 | 12.700 | 7.938 | 5600 | 6200 | 8300 |
एसएन56 | 7.938 | 12.700 | 9.525 | 6800 | 8000 | 8300 | |
एसएन57 | 7.938 | 12.700 | 11.113 | 6200 | 5800 | 8300 | |
9.525 | एसएन65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 6200 | 7400 | 7100 |
एसएन 66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 5800 | 5300 | 7100 | |
एसएन 68 | 9.525 | 14.288 | 12.700 | 7700 | 7700 | 7100 | |
11.112 | एसएन76 | 11.112 | 15.875 | 9.525 | 7600 | 11000 | 6300 |
एसएन78 | 11.112 | 15.875 | 12.700 | 9900 | 16000 | 6300 | |
12.7 | एसएन88 | 12.700 | 17.462 | 12.700 | 11800 | 18400 | 5600 |
SN810 | 12.700 | 17.462 | 15.875 | 12900 | 23600 | 5600 | |
SN812 | 12.700 | 17.462 | 19.050 | 15900 | 29500 | 5600 | |
15.875 | एसएन105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 6400 | 6700 | 4550 |
17.462 | एसएन116 | 17.462 | 22.225 | 9.525 | 9300 | 17100 | 4200 |
19.05 | SN128 | 19.050 | 25.400 | 12.700 | 15000 | 25000 | 3750 |
22.225 | एसएन148 | 22.225 | 28.575 | 12.700 | 17400 | 31500 | 3250 |
28.575 | एसएन1816 | 28.575 | 34.925 | 25.400 | 36500 | 90000 | 2600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603