उत्पाद विवरण:
|
नाम: | तैयार कप सुई रोलर असर पूर्ण पूरक | माप: | मीट्रिक |
---|---|---|---|
असर सामग्री: | असर स्टील | सीलिंग समाधान: | खुला, कोई मुहर नहीं |
आकार सीमा: | परिवार कल्याण आकार 6 मिमी से 55 मिमी | रोलिंग तत्व: | सुई रोलर्स |
पिंजरा: | बिना पिंजरे के | स्नेहन: | ग्रीज़ |
रोलिंग तत्व की संख्या: | 1 | मानकों: | एएनएसआई/एबीएमए 18.2, एएसटीएम एफ2162 |
हाई लाइट: | DL1210 मीट्रिक सुई रोलर बीयरिंग,मीट्रिक सुई रोलर बीयरिंग पूर्ण पूरक,कप रोलर असर खुला अंत |
तैयार कप सुई रोलर असर पूर्ण पूरक असर ओपन एंड मेट्रिक DL1210
तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग, 3 मिमी से 140 मिमी बोर (1/8 से 5 1/2 इंच) में उपलब्ध है, रेडियल भार का समर्थन करने और घूर्णन घटकों के बीच घर्षण को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।खींचे गए कप बियरिंग का निम्न क्रॉस सेक्शन आवश्यक न्यूनतम स्थान के साथ अधिकतम भार वहन क्षमता प्रदान करता है।
एक कप के रूप में बाहरी रिंग को सटीक रूप से खींचा जाता है और बाहरी रेसवे के निर्माण के लिए कोई बाद की मशीनिंग नहीं की जाती है।तैयार कप सुई रोलर बियरिंग्स खुले सिरों या एकल, बंद-अंत डिजाइनों में उपलब्ध हैं।वे एक या दो अभिन्न मुहरों के साथ भी उपलब्ध हैं।
MOUETTE तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग की एक विस्तृत वर्गीकरण की आपूर्ति करता है।यह भी शामिल है:
पूर्ण पूरक तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग परिवहन के दौरान रोलर्स को सुरक्षित करने के लिए एक विशेष ग्रीस के साथ आपूर्ति की जाती है।हालांकि, हम माउंटिंग के बाद फिर से लुब्रिकेट करने की सलाह देते हैं।
तैयार कप सुई रोलर असर पूर्ण पूरक असर ओपन एंड मेट्रिक डीएल, डीएलएफ श्रृंखला निर्दिष्टीकरण:
दस्ता दीया। | असर पदनाम | द्रव्यमान | सीमा आयाम | सी3मिनट | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | |||
परिवार कल्याण | डी | सी | करोड़ | कोर | तेल | ||||
मिमी | किलोग्राम | मिमी | मिमी | एन | rpm | ||||
6 | डीएल6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | — | 2900 | 3800 | 50000 |
डीएलएफ 6 10 | 0.004 | 6 | 12 | 10 | 7.7 | 2900 | 3800 | 50000 | |
8 | डीएल 8 10 | 0.005 | 8 | 14 | 10 | — | 4500 | 6500 | 37500 |
डीएलएफ 8 10 | 0.006 | 8 | 14 | 10 | 7.7 | 4500 | 6500 | 37500 | |
9 | डीएल 9 14 12 | 0.006 | 9 | 14 | 12 | — | 6100 | 9200 | 33000 |
डीएलएफ 9 14 12 | 0.007 | 9 | 14 | 12 | 9.7 | 6100 | 9200 | 33000 | |
10 | डीएल 10 12 | 0.008 | 10 | 16 | 12 | — | 7000 | 10900 | 30000 |
डीएलएफ 10 12 | 0.009 | 10 | 16 | 12 | 9.7 | 7000 | 10900 | 30000 | |
12 | डीएल 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | — | 6000 | 9700 | 25000 |
डीएलएफ 12 10 | 0.008 | 12 | 18 | 10 | 7.7 | 6000 | 9700 | 25000 | |
डीएल 12 12 | 0.009 | 12 | 18 | 12 | — | 7000 | 11500 | 25000 | |
डीएलएफ 12 12 | 0.010 | 12 | 18 | 12 | 9.7 | 7000 | 11500 | 25000 | |
13 | डीएल 13 12 | 0.010 | 13 | 19 | 12 | — | 8500 | 14200 | 23000 |
डीएलएफ 13 12 | 0.011 | 13 | 19 | 12 | 9.7 | 8500 | 14200 | 23000 | |
14 | डीएल 14 12 | 0.011 | 14 | 20 | 12 | — | 7900 | 13500 | 21500 |
डीएलएफ 14 12 | 0.012 | 14 | 20 | 12 | 9.7 | 7900 | 13500 | 21500 | |
15 | डीएल 15 12 | 0.011 | 15 | 21 | 12 | — | 9400 | 16400 | 20000 |
डीएलएफ 15 12 | 0.012 | 15 | 21 | 12 | 9.7 | 9400 | 16400 | 20000 | |
16 | डीएल 16 12 | 0.012 | 16 | 22 | 12 | — | 8700 | 15500 | 18500 |
डीएलएफ 16 12 | 0.013 | 16 | 22 | 12 | 9.7 | 8700 | 15500 | 18500 | |
17 | डीएल 17 12 | 0.013 | 17 | 23 | 12 | — | 9000 | 16200 | 17500 |
डीएलएफ 17 12 | 0.014 | 17 | 23 | 12 | 9.7 | 9000 | 16200 | 17500 | |
18 | डीएल 18 12 | 0.014 | 18 | 24 | 12 | — | 10700 | 19500 | 16500 |
डीएलएफ 18 12 | 0.016 | 18 | 24 | 12 | 9.7 | 10700 | 19500 | 16500 | |
डीएल 18 16 | 0.019 | 18 | 24 | 16 | — | 16000 | 29500 | 16500 | |
डीएलएफ 18 16 | 0.021 | 18 | 24 | 16 | 13.7 | 16000 | 29500 | 16500 | |
20 | डीएल 20 12 | 0.015 | 20 | 26 | 12 | — | 10200 | 19500 | 15000 |
डीएलएफ 20 12 | 0.017 | 20 | 26 | 12 | 9.7 | 10200 | 19500 | 15000 | |
डीएल 20 16 | 0.020 | 20 | 26 | 16 | — | 16000 | 30500 | 15000 | |
डीएलएफ 20 16 | 0.022 | 20 | 26 | 16 | 13.7 | 16000 | 30500 | 15000 | |
22 | डीएल 22 16 | 0.022 | 22 | 28 | 16 | — | 17000 | 33000 | 13500 |
डीएलएफ 22 16 | 0.025 | 22 | 28 | 16 | 13.7 | 17000 | 33000 | 13500 | |
25 | डीएल 25 16 | 0.035 | 25 | 33 | 16 | — | 16000 | 32500 | 12000 |
डीएलएफ 25 16 | 0.039 | 25 | 33 | 16 | 13.7 | 16000 | 32500 | 12000 | |
डीएल 25 20 | 0.043 | 25 | 33 | 20 | — | 22800 | 46000 | 12000 | |
डीएलएफ 25 20 | 0.047 | 25 | 33 | 20 | 17.7 | 22800 | 46000 | 12000 | |
28 | डीएल 28 20 | 0.047 | 28 | 36 | 20 | — | 24500 | 52000 | 11000 |
डीएलएफ 28 20 | 0.051 | 28 | 36 | 20 | 17.7 | 24500 | 52000 | 11000 | |
30 | डीएल 30 16 | 0.040 | 30 | 38 | 16 | — | 21700 | 46500 | 10000 |
डीएलएफ 30 16 | 0.045 | 30 | 38 | 16 | 13.7 | 21700 | 46500 | 10000 | |
डीएल 30 20 | 0.050 | 30 | 38 | 20 | — | 26000 | 56000 | 10000 | |
डीएलएफ 30 20 | 0.055 | 30 | 38 | 20 | 17.7 | 26000 | 56000 | 10000 | |
डीएल 30 25 | 0.063 | 30 | 38 | 25 | — | 35500 | 76000 | 10000 | |
डीएलएफ 30 25 | 0.068 | 30 | 38 | 25 | 22.7 | 35500 | 76000 | 10000 | |
35 | डीएल 35 16 | 0.046 | 35 | 43 | 16 | — | 24000 | 54000 | 8500 |
डीएलएफ 35 16 | 0.053 | 35 | 43 | 16 | 13.7 | 24000 | 54000 | 8500 | |
डीएल 35 20 | 0.057 | 35 | 43 | 20 | — | 29000 | 65000 | 8500 | |
डीएलएफ 35 20 | 0.064 | 35 | 43 | 20 | 17.7 | 29000 | 65000 | 8500 | |
40 | डीएल 40 16 | 0.051 | 40 | 48 | 16 | — | 26500 | 62000 | 7500 |
डीएलएफ 40 16 | 0.061 | 40 | 48 | 16 | 13.7 | 26500 | 62000 | 7500 | |
डीएल 40 20 | 0.064 | 40 | 48 | 20 | — | 36000 | 84000 | 7500 | |
डीएलएफ 40 20 | 0.074 | 40 | 48 | 20 | 17.7 | 36000 | 84000 | 7500 | |
44 | डीएल 44 16 | 0.056 | 44 | 52 | 16 | — | 23800 | 57000 | 6800 |
डीएलएफ 44 16 | 0.066 | 44 | 52 | 16 | 13.7 | 23800 | 57000 | 6800 | |
47 | डीएल 47 16 | 0.060 | 47 | 55 | 16 | — | 25000 | 61000 | 6400 |
डीएलएफ 47 16 | 0.071 | 47 | 55 | 16 | 13.7 | 25000 | 61000 | 6400 | |
50 | डीएल 50 12 | 0.047 | 50 | 58 | 12 | — | 20000 | 50000 | 6000 |
डीएलएफ 50 12 | 0.061 | 50 | 58 | 12 | 9.7 | 20000 | 50000 | 6000 | |
डीएल 50 18 | 0.071 | 50 | 58 | 18 | — | 36500 | 92000 | 6000 | |
डीएलएफ 50 18 | 0.085 | 50 | 58 | 18 | 15.7 | 36500 | 92000 | 6000 | |
डीएल 50 20 | 0.077 | 50 | 58 | 20 | — | 37000 | 93000 | 6000 | |
डीएलएफ 50 20 | 0.091 | 50 | 58 | 20 | 17.7 | 37000 | 93000 | 6000 | |
55 | डीएल 55 20 | 0.086 | 55 | 63 | 20 | — | 39500 | 102000 | 5500 |
डीएलएफ 55 20 | 0.102 | 55 | 63 | 20 | 17.7 | 39500 | 102000 | 5500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603