उत्पाद विवरण:
|
नाम: | सपोर्ट रोलर योक टाइप ट्रैक रोलर्स | असर वाला हिस्सा: | पूरा ट्रैक रोलर |
---|---|---|---|
सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर गुणवत्ता वाले स्टील | आकार सीमा: | मीट्रिक |
बाहरी रिंग प्रोफ़ाइल: | R500 गोलाकार बाहरी व्यास (मानक) | परत: | बिना |
निकला हुआ किनारा, बाहरी रिंग की संख्या: | 0 | पंक्तियों की संख्या: | 1 |
रोलिंग तत्व: | सुई रोलर्स | स्नेहन सुविधा: | आंतरिक रिंग स्नेहन छेद के माध्यम से |
हाई लाइट: | स्टड प्रकार कैम अनुयायी रोलर असर,डबल पंक्ति कैम अनुयायी रोलर असर,बेलनाकार योक कैम अनुयायी |
योक प्रकार ट्रैक रोलर्स मीट्रिक बिना अक्षीय मार्गदर्शन बाहरी रिंग बिना पसलियों STO10 के
सपोर्ट रोलर्स (योक-टाइप ट्रैक रोलर्स) को सभी प्रकार की पटरियों पर चलने और कैम ड्राइव, कन्वेयर सिस्टम आदि में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे एक आंतरिक रिंग के साथ सिंगल रो सुई रोलर बियरिंग पर आधारित हैं।उनके पास एक मोटी-दीवार वाली बाहरी रिंग होती है जिसमें एक मुकुट वाली चलती सतह होती है और उन्हें रेडी-टू-माउंट आपूर्ति की जाती है।आंतरिक रिंग में स्नेहन की सुविधा के लिए एक स्नेहन छेद होता है।बाहरी रिंग, आंतरिक रिंग और सुई रोलर और केज असेंबली को अलग से लगाया जा सकता है।
सपोर्ट रोलर योक टाइप ट्रैक रोलर्सविशेष विवरण:
शाफ़्ट व्यास |
असर कोड | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | द्रव्यमान | ||||
डी | डी | बी | सी | गतिशील | स्थिर | तेल | |||
मिमी | मिमी | एन | rpm | जी | |||||
19 | STO6 | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 |
STO6X | 6 | 19 | 10 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 18 | |
24 | STO8 | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 |
STO8X | 8 | 24 | 10 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 28 | |
30 | STO10 | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 |
STO10X | 10 | 30 | 12 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 51 | |
32 | STO12 | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 |
STO12X | 12 | 32 | 12 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 57 | |
35 | STO15 | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 |
STO15X | 15 | 35 | 12 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 64 | |
40 | STO17 | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 |
STO17X | 17 | 40 | 16 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 114 | |
47 | STO20 | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 |
STO20X | 20 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO20ZZ | 20 | 47 | 20 | 19.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 156 | |
STO25 | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
STO25X | 25 | 47 | 16 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 182 | |
62 | STO30 | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 26000 | 5300 | 325 |
STO30X | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
STO30ZZ | 30 | 62 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 325 | |
72 | STO35 | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 |
STO35X | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
STO35ZZ | 35 | 72 | 20 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 435 | |
80 | STO40 | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 |
STO40X | 40 | 80 | 20 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
STO40ZZ | 40 | 80 | 26 | 28.5 | 36500 | 68000 | 1800 | 540 | |
85 | STO45 | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 |
STO45X | 45 | 85 | 20 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 580 | |
90 | STO50 | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
STO50X | 50 | 90 | 20 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 650 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599