उत्पाद विवरण:
|
नाम: | योक प्रकार ट्रैक रोलर्स बियरिंग्स | सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर स्टील |
---|---|---|---|
बाहरी रिंग का अक्षीय मार्गदर्शन: | हाँ | परत: | नहीं, केवल तटस्थ असर स्टील रंग के साथ |
आकार सीमा: | मीट्रिक श्रृंखला | निकला हुआ किनारा, बाहरी रिंग की संख्या: | 2 |
पंक्तियों की संख्या: | 2 | बाहरी रिंग प्रोफ़ाइल: | बेलनाकार |
रोलिंग तत्व: | बेलनाकार रोलर्स | चिकनाई: | ग्रीज़ |
सील प्रकार: | दोनों तरफ से सील करें | अन्य सुविधाओं: | Full Complement | पूर्ण पूरक | Heavy Duty | हैवी ड्यूटी | With Inner |
हाई लाइट: | डबल रो स्टड टाइप ट्रैक रोलर्स,हेक्स होल स्टड टाइप ट्रैक रोलर्स,NUTR योक कैम |
योक प्रकार ट्रैक रोलर्स बियरिंग्स पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर सेट NUTR1747 NUTR 20
MOUETTE औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए योक टाइप ट्रैक रोलर बियरिंग्स की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है, जैसे कि कैम ड्राइव, कन्वेयर सिस्टम आदि में उपयोग किया जाता है। ये बियरिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और इंजीनियर्ड प्लास्टिक आंतरिक बुशिंग के साथ उपलब्ध हैं।
योक प्रकार ट्रैक रोलर्स एनयूटीआर श्रृंखला, पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर सेट, अक्षीय मार्गदर्शन के साथ, दोनों तरफ मुहरें
योक प्रकार ट्रैक रोलर्स बियरिंग्स पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर सेट निर्दिष्टीकरण:
शाफ्ट परिधि | असर कोड | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग |
सीमित रफ़्तार |
|||||||
डी | डी | बी | सी | d1 | रु | आरआईएस | गतिशील | स्थिर | |||
मिमी | मिमी | मिनट | मिनट | एन | rpm | ||||||
35 | एनयूटीआर 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | न्यूट्र 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | एनयूटीआर 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | एनयूटीआर 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 21300 | 28000 | 5500 |
एनयूटीआर 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | एनयूटीआर 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 31500 | 41000 | 4200 |
न्यूट्र 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | एनयूटीआर 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 35500 | 50000 | 3400 |
एनयूटीआर 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | एनयूटीआर 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 48000 | 65000 | 2600 |
न्यूट्र 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | एनयूटीआर 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 51000 | 72000 | 2100 |
एनयूटीआर 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | न्यूट्र 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | एनयूटीआर 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 66000 | 96000 | 1600 |
न्यूट्र 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | एनयूटीआर 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 72000 | 108000 | 1400 |
110 | एनयूटीआर 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 76000 | 121000 | 1300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599