उत्पाद विवरण:
|
नाम: | इनर रिंग के बिना सपोर्ट रोलर मेट्रिक योक टाइप ट्रैक रोलर | सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर गुणवत्ता वाले स्टील |
---|---|---|---|
परत: | बिना | आकार सीमा: | मीट्रिक |
बाहरी रिंग प्रोफ़ाइल: | ताज (गोलाकार बाहरी व्यास R500) | पिंजरा: | बंदी |
रोलिंग तत्व: | सुई रोलर्स | सील: | दोनों तरफ लिप सील से संपर्क करें |
हाई लाइट: | इंटरचेंजेबल योक टाइप कैम फॉलोअर्स,RNA22 योक टाइप कैम फॉलोअर्स,बेलनाकार मैकगिल योक रोलर |
इनर रिंग RNA2200 2RS RNA2205 2RS के बिना सपोर्ट रोलर मेट्रिक योक टाइप ट्रैक रोलर
MOUETTE बियरिंग मानक और गैर-मानक दोनों तरह के कैम फॉलोअर्स की पूरी श्रृंखला का उत्पादन करती है।अनुकूलित कैम अनुयायी आपके आवेदन के साथ-साथ जोखिम-मुक्त आवेदन समीक्षा के लिए उपलब्ध हैं जहां हम आपके आवेदन को बेहतर बनाने या आपकी परिचालन लागत को कम करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग सिफारिशें प्रदान करते हैं।
ये रोलर अनुयायी बीयरिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध हैं।और हम यूरेथेन (प्लास्टिक कैम फॉलोअर) के साथ मैकमास्टर कैर कैमफॉलोअर भी पेश करते हैं।
सपोर्ट रोलर्स (योक-टाइप ट्रैक रोलर्स) को सभी प्रकार के ट्रैक्स पर चलाने और कैम ड्राइव, कन्वेयर सिस्टम आदि में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे एक आंतरिक रिंग के बिना सिंगल रो नीडल रोलर बेयरिंग पर आधारित हैं, जो उन अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत है जहाँ पिन या शाफ्ट पर कठोर और ग्राउंड रेसवे प्रदान किए जा सकते हैं।उनके पास एक मोटी दीवार वाली बाहरी रिंग होती है जिसमें एक ताज वाली चलती सतह होती है और उन्हें सीलबंद और रेडी-टू-माउंट की आपूर्ति की जाती है।
इनर रिंग के बिना सपोर्ट रोलर मेट्रिक योक टाइप ट्रैक रोलर
शाफ़्ट व्यास |
योक टाइप कैम फॉलोअर्स कोड | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | द्रव्यमान | |||||||
आईआर के बिना | डी | परिवार कल्याण | डी | बी | सी | गतिशील | स्थिर | तेल | ||||
मिमी | मिमी | एन | rpm | जी | ||||||||
19 | आरएनए22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | ||
आरएनए22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11.8 | 5000 | 4350 | 18000 | 18 | |||
24 | आरएनए22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | ||
आरएनए22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11.8 | 5500 | 5200 | 14000 | 29 | |||
30 | आरएनए 2200 2आरएस | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | ||
आरएनए 2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13.8 | 7600 | 8100 | 11000 | 52 | |||
32 | आरएनए 2201 2आरएस | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | ||
आरएनए 2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13.8 | 8500 | 9700 | 9500 | 57 | |||
35 | आरएनए 2202 2आरएस | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | ||
आरएनए 2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13.8 | 9600 | 12000 | 7000 | 60 | |||
40 | आरएनए 2203 2आरएस | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | ||
आरएनए 2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15.8 | 12000 | 16500 | 6000 | 94 | |||
47 | आरएनए 2204 2आरएस | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | ||
आरएनए 2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17.8 | 18500 | 21900 | 4600 | 152 | |||
52 | आरएनए 2205 2आरएस | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | ||
आरएनए 2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17.8 | 20100 | 26000 | 3500 | 179 | |||
62 | आरएनए 2206 2आरएस | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | ||
आरएनए 2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19.8 | 23000 | 28000 | 2800 | 284 | |||
72 | आरएनए 2207 2आरएस | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | ||
आरएनए 2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22.7 | 29800 | 46300 | 2200 | 432 | |||
80 | आरएनए 2208 2आरएस | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | ||
आरएनए 2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22.7 | 38200 | 57700 | 1700 | 530 | |||
85 | आरएनए 2209 2आरएस | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | ||
आरएनए 2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22.7 | 40300 | 63800 | 1600 | 545 | |||
90 | आरएनए 22010 2आरएस | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 | ||
आरएनए 22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22.7 | 66000 | 86000 | 1300 | 563 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599