|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | फ्लैंज रिंग्स और इनर रिंग के बिना सपोर्ट रोलर योक टाइप ट्रैक रोलर | सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर गुणवत्ता वाले स्टील (स्टेनलेस स्टील को अनुकूलित किया गया है) |
|---|---|---|---|
| सतह खत्म: | कोटिंग के बिना (तटस्थ असर स्टील रंग) | आकार सीमा: | मीट्रिक श्रृंखला |
| रोलिंग तत्व: | सुई छबि | पंक्तियों की संख्या: | 1 |
| बाहरी रिंग प्रोफ़ाइल: | ताज पहनाया | स्नेहन सुविधा: | बिना |
| सील: | बिना | अन्य सुविधाओं: | बंदी | इनर रिंग के बिना |
| प्रमुखता देना: | हेक्स सॉकेट मैकगिल कैम योक रोलर,स्टड टाइप मैकगिल कैम योक रोलर,डबल रो मीट्रिक कैम फॉलोअर्स |
||
फ्लेंज रिंग्स और इनर रिंग RSTO 6 TN के बिना सपोर्ट रोलर योक टाइप ट्रैक रोलर
हम औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए योक टाइप कैम फॉलोअर्स की एक पूरी श्रृंखला पेश करते हैं।ये बीयरिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और इंजीनियर्ड प्लास्टिक इंटरनल बुशिंग के साथ उपलब्ध हैं।
योक और स्टड प्रकार रोलर असर ट्रैक रोलर्स:
·सिंगल या डबल रो डिज़ाइन के रेडी-टू-फिट सुई या बेलनाकार रोलर बीयरिंग हैं
योक प्रकार रोलर असर ट्रैक रोलर्स स्टड प्रकार रोलर असर ट्रैक रोलर्स निर्दिष्टीकरण:
|
शाफ़्ट व्यास |
असर कोड | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | द्रव्यमान | |||
| परिवार कल्याण | डी | सी | गतिशील | स्थिर | तेल | |||
| मिमी | मिमी | एन | rpm | जी | ||||
| 16 | आरएसटीओ 5 एक्स | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 |
| आरएसटीओ 5 टीएन | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 | |
| आरएसटीओ 5 एक्स टीएन | 7 | 16 | 7.8 | 2800 | 2600 | 23000 | 8.5 | |
| 19 | आरएसटीओ 6 | 10 | 19 | 9.8 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 |
| आरएसटीओ 6 टीएन | 10 | 19 | 10 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 | |
| आरएसटीओ 6 एक्स टीएन | 10 | 19 | 10 | 5200 | 6550 | 18000 | 12.5 | |
| 24 | आरएसटीओ 8 | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 |
| आरएसटीओ 8 एक्स | 12 | 24 | 9.8 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 | |
| आरएसटीओ 8 टीएन | 12 | 24 | 10 | 5600 | 7650 | 16000 | 21 | |
| 30 | आरएसटीओ 10 | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 |
| आरएसटीओ 10 एक्स | 14 | 30 | 11.8 | 10000 | 10800 | 12000 | 44 | |
| 32 | आरएसटीओ 12 | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 |
| आरएसटीओ 12 एक्स | 16 | 32 | 11.8 | 10600 | 12000 | 10000 | 49 | |
| 35 | आरएसटीओ 15 | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 |
| आरएसटीओ 15 एक्स | 20 | 35 | 11.8 | 12500 | 15600 | 7000 | 52 | |
| 40 | आरएसटीओ 17 | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 |
| आरएसटीओ 17 एक्स | 22 | 40 | 15.8 | 18300 | 23600 | 6300 | 95 | |
| 47 | आरएसटीओ 20 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 |
| आरएसटीओ 20 एक्स | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 134 | |
| आरएसटीओ 25 | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 155 | |
| आरएसटीओ 25 एक्स | 25 | 47 | 15.8 | 19000 | 26000 | 5300 | 155 | |
| 62 | आरएसटीओ 30 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 |
| आरएसटीओ 30 एक्स | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 258 | |
| आरएसटीओ 35 | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 370 | |
| आरएसटीओ 35 एक्स | 38 | 62 | 19.8 | 31500 | 52000 | 3000 | 370 | |
| 80 | आरएसटीओ 40 | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 |
| आरएसटीओ 40 एक्स | 50 | 80 | 19.8 | 36500 | 68000 | 1800 | 430 | |
| 85 | आरएसटीओ 45 | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 |
| आरएसटीओ 45 एक्स | 55 | 85 | 19.8 | 38000 | 75000 | 1600 | 447 | |
| 90 | आरएसटीओ 50 | 60 | 90 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 |
| आरएसटीओ 50 एक्स | 60 | 90 | 19.8 | 40000 | 80000 | 1500 | 495 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599
फैक्स: 86-0519-85265603