उत्पाद विवरण:
|
नाम: | डबल पंक्ति पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग्स | प्रकार: | डबल पंक्ति पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर असर SL01 49 श्रृंखला |
---|---|---|---|
मूल रचना: | ढूंढने | आकार: | मीट्रिक श्रृंखला |
सील: | खुला | रोलर्स की पंक्तियों की संख्या: | दोहरी पंक्ति (2 पंक्ति) |
असर सामग्री: | कठोर मिश्र धातु इस्पात 100Cr6, GCr15, AISI 52100 | अन्य सुविधाओं: | पूर्ण पूरक | 3 रिब इनर रिंग | 2 रिब बाहरी रिंग |
अनुचर प्रकार: | नहीं | शुद्धता: | आईएसओ कक्षा 0 |
हाई लाइट: | SL01 4912 डबल पंक्ति बेलनाकार रोलर असर,SL01 4930 डबल पंक्ति बेलनाकार रोलर असर,SL01 4936 लोकेटिंग बियरिंग्स |
डबल पंक्ति पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग्स
डबल पंक्ति पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बियरिंग्स को दोनों दिशाओं में भारी रेडियल भार और मध्यम अक्षीय भार को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।एक पिंजरे की अनुपस्थिति अधिकतम रोलर उपयोग की अनुमति देती है और बेहतर गतिशील और स्थिर लोड रेटिंग प्रदान करती है।
इन बीयरिंगों का आमतौर पर उन अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां उच्च रेडियल भार मौजूद होते हैं, जैसे कि भारी मशीनरी, निर्माण उपकरण और औद्योगिक गियरबॉक्स।उनका डिज़ाइन उच्च घूर्णी गति को बनाए रखते हुए उन्हें बड़े भार को संभालने में सक्षम बनाता है।
सीलिंग:
बेलनाकार रोलर बीयरिंग एक खुले डिजाइन में आपूर्ति की जाती हैं।
स्नेहन:
शिपिंग करते समय उन्हें ग्रीस की आपूर्ति नहीं की जाती है।उन्हें अंतिम चेहरों के माध्यम से तेल या ग्रीस से चिकनाई दी जा सकती है।
परिचालन तापमान:
पूर्ण पूरक बेलनाकार रोलर बीयरिंग -30 डिग्री सेल्सियस से +120 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के संचालन के लिए उपयुक्त हैं।
MOUETTE अधिक इंटरचेंज टेबल, fag बेलनाकार रोलर बीयरिंग, nsk बेलनाकार रोलर बीयरिंग, टिमकेन बेलनाकार रोलर बीयरिंग, ina बेलनाकार रोलर बीयरिंग प्रदान करता है।
डबल पंक्ति बेलनाकार रोलर असर लोकेटिंग बियरिंग्स SL01 49 श्रृंखला निर्दिष्टीकरण:
असर कोड |
DIMENSIONS | लोड हो रहा है रेटिंग | सीमित गति | द्रव्यमान | |||||||||
डी | डी | बी | d1 | डी1 | सी | आर | दीन। | स्टेट। | थकान सीमा भार | सीमित गति | संदर्भ गति | ||
करोड़ | कोर | कुर | एनजी | नायब | |||||||||
मिमी | के.एन. | rpm | किलोग्राम | ||||||||||
एसएल01 4912 | 60 | 85 | 25 | 70.5 | 73.5 | 12.5 | 1 | 71 | 125 | 16.7 | 4500 | 3200 | 0.49 |
एसएल01 4914 | 70 | 100 | 30 | 83 | 87 | 15 | 1 | 108 | 189 | 24.6 | 3800 | 2800 | 0,78 |
एसएल01 4916 | 80 | 110 | 30 | 92 | 96 | 15 | 1 | 115 | 211 | 27.5 | 3400 | 2500 | 0,88 |
एसएल01 4918 | 90 | 125 | 35 | 103 | 110 | 17.5 | 1.1 | 155 | 295 | 37 | 3000 | 2300 | 1,35 |
एसएल01 4920 | 100 | 140 | 40 | 116.5 | 124.5 | 20 | 1.1 | 196 | 380 | 47 | 2700 | 2000 | 1,95 |
एसएल01 4922 | 110 | 150 | 40 | 125 | 133.5 | 20 | 1.1 | 204 | 410 | 49.5 | 2500 | 1800 | 2,15 |
एसएल01 4924 | 120 | 165 | 45 | 139 | 148 | 22.5 | 1.1 | 228 | 455 | 53 | 2300 | 1700 | 2,95 |
एसएल01 4926 | 130 | 180 | 50 | 149.5 | 159.5 | 25 | 1.5 | 265 | 530 | 60 | 2100 | 1500 | 3,95 |
एसएल01 4928 | 140 | 190 | 50 | 160 | 170 | 25 | 1.5 | 275 | 570 | 63 | 2000 | 1400 | 4,2 |
एसएल01 4930 | 150 | 210 | 60 | 171.5 | 186.5 | 30 | 2 | 415 | 840 | 88 | 1800 | 1200 | 6,65 |
एसएल01 4932 | 160 | 220 | 60 | 185 | 199.5 | 30 | 2 | 435 | 900 | 93 | 1700 | 1100 | 7 |
एसएल01 4934 | 170 | 230 | 60 | 194 | 208.5 | 30 | 2 | 445 | 950 | 96 | 1600 | 1000 | 7,35 |
एसएल01 4936 | 180 | 250 | 69 | 206 | 223.5 | 34.5 | 2 | 580 | 1230 | 121 | 1500 | 950 | 10.8 |
एसएल01 4938 | 190 | 260 | 69 | 216 | 233 | 34.5 | 2 | 590 | 1290 | 125 | 1400 | 900 | 11,2 |
एसएल01 4940 | 200 | 280 | 80 | 231 | 251.5 | 40 | 2.1 | 690 | 1480 | 142 | 1400 | 850 | 15,8 |
एसएल01 4944 | 220 | 300 | 80 | 248 | 268.5 | 40 | 2.1 | 720 | 1590 | 150 | 1200 | 750 | 17.2 |
एसएल01 4948 | 240 | 320 | 80 | 271 | 291 | 40 | 2.1 | 750 | 1740 | 160 | 1200 | 700 | 18.5 |
एसएल01 4952 | 260 | 360 | 100 | 295 | 321 | 50 | 2.1 | 1120 | 2500 | 221 | 1000 | 600 | 32 |
एसएल01 4956 | 280 | 380 | 100 | 317 | 343 | 50 | 2.1 | 1170 | 2700 | 233 | 1000 | 550 | 34 |
एसएल01 4960 | 300 | 420 | 118 | 341.5 | 374 | 59 | 3 | 1650 | 3800 | 315 | 900 | 460 | 53 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599