उत्पाद विवरण:
|
नाम: | रैंप और रोलर चंगुल (एक तरफ़ा कैम चंगुल) | सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर गुणवत्ता वाले स्टील AISI52100 |
---|---|---|---|
क्लच प्रकार: | रैंप और रोलर चंगुल | क्लच आवेदन: | बैकस्टॉपिंग, इंडेक्सिंग, ओवररनिंग |
आकार सीमा: | बोर का आकार 6 मिमी से 80 मिमी | अन्य सुविधाओं: | गैर-असर समर्थित, बाहरी असर समर्थन की आवश्यकता है |
स्नेहन: | आवश्यक | सील: | आवश्यक |
AS वन वे क्लच बियरिंग एक्सटर्नल बियरिंग सपोर्ट आवश्यक बैकस्टॉप क्लच
ओवररनिंग, इंडेक्सिंग, बैकस्टॉपिंग एक्सटर्नल बियरिंग सपोर्ट आवश्यक, रैंप और रोलर चंगुल
मॉडल एएस एक रैंप और रोलर प्रकार का क्लच है, गैर-असर समर्थित है।अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन करने के लिए बियरिंग्स की आवश्यकता होती है।स्नेहन और सीलिंग की आवश्यकता है।नाममात्र बाहरी आयाम श्रृंखला 62 बॉल बेयरिंग के समान हैं।एक सामान्य व्यवस्था इस प्रकार को एक ही स्थान सहनशीलता के भीतर श्रृंखला 62 असर के साथ स्थापित करना है।आंतरिक दौड़ शाफ्ट के लिए की है (आकार 6 मिमी बोर को छोड़कर)।
H7 आवास में प्रेस फिट देने के लिए बाहरी दौड़ में सकारात्मक r6 सहिष्णुता है।असेंबली के बाद विस्तार न करने के लिए बाहरी आवास पर्याप्त मजबूत होना चाहिए।यह डिज़ाइन ± S/2 की आंतरिक और बाहरी रेस के अक्षीय मिसलिग्न्मेंट को स्वीकार कर सकता है।इन चंगुलों को कारखाने में तेल से डुबोया जाता है, लेकिन संचालन से पहले इन्हें उचित स्तर तक भरना चाहिए।यह क्लच ऑयल लुब्रिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है।तेल स्नेहन के लिए, अधिकतम ओवररनिंग गति को सूचीबद्ध मूल्य के 50% तक कम करें।
विशिष्ट बढ़ते व्यवस्था
एएस क्लच को बीयरिंग के निकट घुड़सवार किया जाना चाहिए ताकि एकाग्रता प्रदान की जा सके और किसी भी अक्षीय और रेडियल भार का समर्थन किया जा सके।स्नेहक को बनाए रखने के लिए मुहरों के साथ तेल या ग्रीस स्नेहन प्रदान किया जाना चाहिए।
विशेष विवरण:
प्रकार | बोर आकार | चाबियां | आयाम (मिमी) | मैक्स।टोक़ (एनएम) | मैक्स।ओवररनिंग स्पीड (आरपीएम) | रन-इन (एनसीएम) के बाद प्रतिरोध | नेट वजन / किग्रा) | ||||||
डी | डॉ6 | डी5 | एल | एस | इ | एफ | आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी जाति | |||||
AS6 | 6 | कोई भी नहीं | 19 | 15.8 | 6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 5000 | 7500 | 0.18 | 0.01 |
AS8 | 8 | 2 x 1 | 24 | 20 | 8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 4300 | 6500 | 0.24 | 0.02 |
AS10 | 10 | 3 x 1.4 | 30 | 25.9 | 9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 3500 | 5200 | 0.36 | 0.03 |
AS12 | 12 | 4 x 1.8 | 32 | 28 | 10 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 3200 | 4800 | 0.48 | 0.04 |
AS15 | 15 | 5 x 1.2 | 35 | 31 | 1 1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 11.0 | 2800 | 4300 | 0.7 | 0.05 |
AS20 | 20 | 6 x 1.6 | 47 | 40 | 14 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 32.0 | 2200 | 3300 | 1.4 | 0.12 |
AS25 | 25 | 8 x 2 | 52 | 45.9 | 15 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45.0 | 1900 | 2900 | 2.4 | 0.14 |
AS30 | 30 | 8 x 2 | 62 | 55 | 16 | 2.4 | 0.8 | 1 | 72.0 | 1600 | 2400 | 7.8 | 0.22 |
AS35 | 35 | 10 x 2.4 | 72 | 64 | 17 | 2.5 | 0.8 | 1 | 114.0 | 1300 | 2000 | 9 | 0.31 |
AS40 | 40 | 12 x 2.2 | 80 | 72 | 18 | 2.5 | 0.8 | 1 | 148.0 | 1200 | 1800 | 10 | 0.39 |
AS45 | 45 | 14 x 2.1 | 85 | 77 | 19 | 2.5 | 1.2 | 1 | 174.0 | 1000 | 1600 | 1 1 | 0.44 |
AS50 | 50 | 14 x 2.1 | 90 | 82 | 20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 184.0 | 950 | 1500 | 13 | 0.49 |
AS55 | 55 | 16 x 2.4 | 100 | 90 | 21 | 2.5 | 1.2 | 1 | 246.0 | 800 | 1300 | 14 | 0.66 |
AS60 | 60 | 18 x 2.3 | 110 | 100 | 22 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 406.0 | 700 | 1100 | 26 | 0.81 |
AS80 | 80 | 22 x 3.1 | 140 | 128 | 26 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 850.0 | 600 | 900 | 58 | 1.41 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599