उत्पाद विवरण:
|
नाम: | कैम क्लच (वन-वे कैम क्लच) | श्रेणी: | वन वे क्लच बियरिंग |
---|---|---|---|
श्रृंखला: | टीएसएस | इंच - मीट्रिक: | मीट्रिक आयाम |
सामग्री: | उच्च मिश्र धातु असर गुणवत्ता वाले स्टील | अन्य सुविधाओं: | उच्च टोक़ क्षमता / डायरेक्ट ड्रॉप-इन डिज़ाइन / वर्टिकल कीवेज़ |
स्नेहन: | तेल के साथ पूर्व-चिकनाई | अनुप्रयोग: | कम प्रोफ़ाइल आवश्यकताओं के साथ उच्च गति प्रणाली |
हाई लाइट: | टीएसएस वन वे क्लच बियरिंग,स्प्रैग कैम क्लच बेयरिंग,फ्रीव्हील कैम क्लच बेयरिंग |
टीएसएस सीरीज कैम क्लच स्प्रैग फ्रीव्हील वन वे क्लच बियरिंग
टीएसएस सीरीज कैम क्लच स्प्रैग फ्रीव्हील वन वे क्लच बियरिंग स्पेसिफिकेशंस:
प्रकार | बोर आकार | बोर कीवे | आयाम (मिमी) | |||||
डी | ए (कुल चौड़ाई) | बी (समग्र व्यास) | सी (बाहरी रेस आईडी) | डी (इनर रेस आईडी) | ई (ऑफसेट) | एफ (चम्फर) | ||
टीएसएस8 | 8 | 2 एक्स 1.0 | 8 | 21 | 22.2 | 11.4 | 0.6 | 0.6 |
टीएसएस10 | 10 | 3 x 1.4 | 9 | 30 | 27 | 15.6 | 0.6 | 0.6 |
टीएसएस12 | 12 | 4 x 18 | 10 | 32 | 29.5 | 18 | 0.6 | 0.6 |
टीएसएस15 | 15 | 5 x 1.2 | 1 1 | 35 | 32 | 20.6 | 0.6 | 0.6 |
टीएसएस20 | 20 | 6 x 1.6 | 14 | 47 | 40 | 26.7 | 0.8 | 0.8 |
टीएसएस25 | 25 | 8 x2.0 | 15 | 52 | 45 | 32 | 0.8 | 0.8 |
टीएसएस30 | 30 | 8 x 2.0 | 16 | 62 | 55 | 40 | 0.8 | 1.0 |
टीएसएस35 | 35 | 10x 2.4 | 17 | 72 | 63 | 45 | 0.8 | 1.0 |
टीएसएस40 | 40 | 12 x 2.2 | 18 | 80 | 72 | 50 | 0.8 | 1.0 |
टीएसएस45 | 45 | 14 x 2.1 | 19 | 85 | 75.5 | 57 | 1.2 | 1.0 |
टीएसएस50 | 50 | 14 x 2.1 | 20 | 90 | 82 | 62 | 1.2 | 1.0 |
टीएसएस 60 | 60 | 18 x 2.3 | 22 | 110 | 100 | 80 | 1.2 | 1.5 |
विशेष विवरण:
प्रकार | बोर आकार | मैक्स।टोक़ (एनएम) | टोक़ खींचें (एनएम) | मैक्स।ओवररनिंग स्पीड (आरपीएम) | शुद्ध वजन (जी) | |
डी | आंतरिक प्रतिस्पर्धा | बाहरी जाति | ||||
टीएसएस8 | 8 | 6.7 | 0.005 | 6000 | 3000 | 14 |
टीएसएस10 | 10 | 12 | 0.007 | 4500 | 2300 | 27 |
टीएसएस12 | 12 | 17 | 0.009 | 4000 | 2000 | 31 |
टीएसएस15 | 15 | 22 | 0.010 | 3500 | 1800 | 39 |
टीएसएस20 | 20 | 41 | 0.010 | 2600 | 1300 | 115 |
टीएसएस25 | 25 | 56 | 0.020 | 2200 | 1100 | 140 |
टीएसएस30 | 30 | 105 | 0.030 | 1800 | 900 | 215 |
टीएसएस35 | 35 | 136 | 0.030 | 1600 | 800 | 300 |
टीएसएस40 | 40 | 296 | 0.180 | 1400 | 700 | 425 |
टीएसएस45 | 45 | 247 | 0.210 | 1300 | 650 | 495 |
टीएसएस50 | 50 | 403 | 0.220 | 1200 | 600 | 545 |
टीएसएस 60 | 60 | 649 | 0.330 | 910 | 460 | 950 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Amanda Ni
दूरभाष: 86 18115076599